Preisliste 2025
Winter: 12.01.25 – 02.03.2025
Vorsaison: 31.03.25 – 27.04.25
Nebensaison: 27.04.25 – 29.06.25 und 21.09.25 – 02.11.25
Hauptsaison: 29.06.25 – 21.09.25
| Pro Nacht | Winter | VS | NS | HS |
|---|---|---|---|---|
| Stellplatz | 10,60 € | 10,60 € | 11,60 € | 14,00 € |
| Komfortstellplatz | – | 14,00 € | 15,00 € | 18,00 € |
| Personengebühr | 11,80 € | 10,90 € | 11,90 € | 14,20 € |
| Kinder 2 – 14 Jahre | 6,70 € | 5,80 € | 6,80 € | 7,40 € |
| Zeltplatz bis 10 qm | 7,80 € | 8,30 € | 9,30 € | 10,40 € |
| Zeltplatz über 10 qm | 10,10 € | 10,90 € | 11,60 € | 13,90 € |
| Zeltplatz über 18 qm | 14,10 € | 14,10 € | 16,10 € | 17,90 € |
| Hund | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 4,00 € |
Sonstige Gebühren
| Sonstige Gebühren | Pro Nacht |
|---|---|
| Stromanschluss | 1,90 € |
| Stromverbrauch pro kWh | 0,95 € |
| Tagesbesuch pro Tag bis 22 Uhr | 5,00 € |
| Mietbadezimmer pro Woche | 75,00 € |
| Zusätzliches Auto | 3,00 € |
| Kurtaxe pro Person laut Gemeindeordnung | 2,50 € |
Blockhütte / Ferienwohnung Pro Nacht
| Blockhütte / Ferienwohnung Pro Nacht | Winter/VS/NS | HS |
|---|---|---|
| Blockhütte : 2 Personen zzgl. Stromverbrauch | 90,00 € | 105,00 € |
| Kleine Hütte : 2 Personen zzgl. Stromverbrauch | 40,00 € | 50,00 € |
| Schlaffass : 2 Personen zzgl. kWh (keine Hunde erlaubt) | 55,00 € | 65,00 € |
| Ferienwohnung 1 Person | 75,00 € | 95,00 € |
| Ferienwohnung 2 Personen | 100,00 € | 110,00 € |
| Ferienwohnung 3 Personen | 115,00 € | 125,00 € |
| Ferienwohnung 4 Personen | 130,00 € | 145,00 € |
| Ferienwohnung 5 Personen | 150,00 € | 165,00 € |
| Ferienwohnung 6 Personen | 170,00 € | 185,00 € |
| Hund pro Nacht (höchstens 2 Hunde) | 10,00 € | 10,00 € |
| Kurtaxe pro Person laut Gemeindeordnung | 2,50 € | 2,50 € |
|
Feste Buchungen nehmen wir an: Blockhütte ab 5 Nächten und Ferienwohnungen ab 3 Nächten Kleine Hütte 2 Nächten, Campingplatz ab 2 Nächten |
||
