Preisliste Weihnachten 2025/2026
Winter: 22.12.25 – 11.01.2025
Vorsaison:
Nebensaison:
Hauptsaison:
| Pro Nacht | Winter | VS | NS | HS |
|---|---|---|---|---|
| Stellplatz | 14,00 € | |||
| Komfortstellplatz | ||||
| Personengebühr | 14,80 € | |||
| Kinder 2 – 14 Jahre | 7,40 € | |||
| Zeltplatz bis 10 qm | 9,90 € | |||
| Zeltplatz über 10 qm | 13,50 € | |||
| Zeltplatz über 18 qm | ||||
| Hund | 4,00 € |
Sonstige Gebühren
| Sonstige Gebühren | Pro Nacht |
|---|---|
| Stromanschluss | 1,90 € |
| Stromverbrauch pro kWh | 0,95 € |
| Tagesbesuch pro Tag bis 22 Uhr | 5,00 € |
| Mietbadezimmer pro Woche | 75,00 € |
| Zusätzliches Auto | 3,00 € |
| Kurtaxe pro Person laut Gemeindeordnung | 2,50 € |
Blockhütte / Ferienwohnung Pro Nacht
| Blockhütte / Ferienwohnung Pro Nacht | Winter/VS/NS | HS |
|---|---|---|
| Blockhütte : 2 Personen zzgl. Stromverbrauch | 110,00 € | |
| Kleine Hütte : 2 Personen zzgl. Stromverbrauch | 40,00 € | |
| Schlaffass : 2 Personen zzgl. kWh (keine Hunde erlaubt) | 75,00 € | |
| Ferienwohnung 1 Person | 95,00 € | |
| Ferienwohnung 2 Personen | 120,00 € | |
| Ferienwohnung 3 Personen | 140,00 € | |
| Ferienwohnung 4 Personen | 160,00 € | |
| Ferienwohnung 5 Personen | 170,00 € | |
| Ferienwohnung 6 Personen | 190,00 € | |
| Hund pro Nacht (höchstens 2 Hunde) | 10,00 € | |
| Kurtaxe pro Person laut Gemeindeordnung | 2,50 € | |
|
Feste Buchungen nehmen wir an: Blockhütte ab 5 Nächten und Ferienwohnungen ab 3 Nächten Kleine Hütte 2 Nächten, Campingplatz ab 2 Nächten |
||
